Başkanlığını Bilim Kurulu üyesi olan Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz'un yaptığı Klimik Derneği, Covid-19 salgınında ülkelere göre olgu sayılarını sitesinde yayınladı.
Yayınlanan yazıda, şu ana kadar tüm dünyada satanan toplam 219.583 olgudan 84.801 kişinin iyileştiği, 8928 kişinin ise hayatını kaybettiği ifade edildi.
Yayınlanan ülkelerde birinci sırada bulunan Çin'de, yaklaşık 81bin vakada 3245 ölüm , ikinci sırada ise bulunan İtalya'da ise; yaklaşık 36bin vakada neredeyse 3bin ölüm görülmesi önlemlerin ne kadar önemli olduğunu bilimsel olarak göstermiştir.
Hastalık kaç kişide ve nerelerde görüldü? Kaç kişi hayatını kaybetti?
Türkiye’de resmen açıklanan COVID-19 olgu sayısı 191‘e yükseldi; 89 yaşında ve 61 yaşında erkek oldukları belirtilen 2 hastanın yaşamını yitirdiği açıklandı.
YERLER | Olgular | Ölümler |
Çin | 80 928 | 3245 |
İtalya | 35 713 | 2978 |
İran | 17 361 | 1135 |
İspanya | 14 769 | 638 |
Almanya | 12 327 | 28 |
Fransa | 9134 | 264 |
ABD | 9025 | 139 |
Güney Kore | 8565 | 91 |
İsviçre | 3028 | 33 |
Birleşik Krallık | 2626 | 104 |
Hollanda | 2051 | 58 |
Belçika | 1486 | 14 |
Norveç | 1479 | 4 |
Avusturya | 1471 | 3 |
İsveç | 1279 | 10 |
Danimarka | 1091 | 4 |
Japonya | 835 | 29 |
Diamond Princess | 712 | 7 |
Malezya | 790 | 2 |
Kanada | 716 | 9 |
Avustralya | 568 | 6 |
Brezilya | 509 | 4 |
Çek Cumhuriyeti | 464 | 0 |
Portekiz | 448 | 1 |
Katar | 442 | 0 |
Yunanistan | 387 | 5 |
İrlanda | 366 | 2 |
İsrail | 337 | 0 |
Finlandiya | 333 | 0 |
Singapur | 313 | 0 |
Pakistan | 301 | 2 |
Polonya | 287 | 5 |
Slovenya | 275 | 1 |
Estonya | 258 | 0 |
İzlanda | 247 | 0 |
Bahreyn | 242 | 1 |
Suudi Arabistan | 238 | 0 |
Şili | 238 | 0 |
Endonezya | 227 | 19 |
Romanya | 217 | 0 |
Tayland | 212 | 1 |
Lüksemburg | 203 | 2 |
Mısır | 196 | 6 |
Filipinler | 193 | 14 |
Hong Kong | 193 | 4 |
Türkiye | 191 | 2 |
Ekvator | 168 | 3 |
Irak | 154 | 11 |
Hindistan | 147 | 3 |
Rusya | 147 | 0 |
Lübnan | 133 | 3 |
Kuveyt | 130 | 0 |
San Marino | 126 | 11 |
Meksika | 118 | 0 |
Peru | 117 | 0 |
Güney Afrika | 116 | 0 |
B. Arap Emirlikleri | 113 | 0 |
Kolombiya | 102 | 0 |
Tayvan | 100 | 1 |
Slovakya | 97 | 0 |
Sırbistan | 89 | 0 |
Panama | 86 | 1 |
Bulgaristan | 81 | 2 |
Arjantin | 79 | 2 |
Ermenistan | 78 | 0 |
Vietnam | 76 | 0 |
Afganistan | 73 | 0 |
Cezayir | 72 | 6 |
Letonya | 71 | 0 |
Hırvatistan | 65 | 0 |
Brunei | 56 | 0 |
Arnavutluk | 55 | 1 |
Belarus | 51 | 0 |
Macaristan | 50 | 1 |
Kosta Rika | 50 | 0 |
Uruguay | 50 | 0 |
Fas | 49 | 2 |
Kıbrıs | 49 | 0 |
Ürdün | 48 | 0 |
Sri Lanka | 44 | 0 |
Filistin | 44 | 0 |
Andora | 39 | 0 |
Gürcistan | 38 | 0 |
Malta | 38 | 0 |
Kazakistan | 35 | 0 |
Bosna | 34 | 0 |
Venezuela | 33 | 0 |
Kamboçya | 33 | 0 |
Umman | 33 | 0 |
Kuzey Makedonya | 31 | 0 |
Senegal | 31 | 0 |
Moldova | 30 | 1 |
Azerbaycan | 30 | 1 |
Yeni Zelanda | 28 | 0 |
Tunus | 27 | 0 |
Burkina Faso | 27 | 0 |
Litvanya | 26 | 0 |
Dominik Cumhuriyeti | 21 | 1 |
Kuzey Kıbrıs | 20 | 0 |
Kosova | 19 | 0 |
Lihtenştayn | 19 | 0 |
Özbekistan | 18 | 0 |
Makau | 14 | 0 |
Ukrayna | 14 | 2 |
Maldivler | 13 | 0 |
Jamaika | 13 | 0 |
Bolivya | 12 | 0 |
Paraguay | 11 | 0 |
Bangladeş | 11 | 1 |
Ruanda | 11 | 0 |
Küba | 11 | 1 |
Kameron | 10 | 0 |
Kenya | 10 | 0 |
Monako | 9 | 0 |
Honduras | 8 | 0 |
Kongo Demokratik Cumhutiyeti | 7 | 0 |
Gana | 7 | 0 |
Guatemala | 6 | 1 |
Fildişi Sahilleri | 6 | 0 |
Etiyopya | 6 | 0 |
Seyşeller | 4 | 0 |
Cebelitarık | 3 | 0 |
Nijerya | 3 | 0 |
Gabon | 3 | 0 |
Ekvator Ginesi | 3 | 0 |
Tanzanya | 3 | 0 |
Kırgızistan | 3 | 0 |
Bahama Adaları | 3 | 0 |
Namibya | 2 | 0 |
Liberya | 2 | 0 |
Montenegro | 2 | 0 |
Cibuti | 1 | 0 |
Antigua ve Barbuda | 1 | 0 |
Monserat | 1 | 0 |
Gambia | 1 | 0 |
Somali | 1 | 0 |
Benin | 1 | 0 |
Esvatini | 1 | 0 |
Kongo Cumhutiyeti | 1 | 0 |
Sudan | 1 | 0 |
Moritanya | 1 | 0 |
Orta Afrika Cumhutiyeti | 1 | 0 |
Gine | 1 | 0 |
Togo | 1 | 0 |
Nepal | 1 | 0 |
Butan | 1 | 0 |
Vatikan | 1 | 0 |
TOPLAM | 219 583 | 8928 |
Yeni yorum ekle